非標陶瓷插芯陶瓷結構件
參數詳情
參數
類型 | 2.5mm APC/臺階 | 2.5mm APC/錐形 | 2.5mm SM PC | 2.5mm MM PC | 1.25mm SM PC | 1.25mm MM PC |
同心度/um | 1.0/0.5 | 1.0/0.5 | 1.0/0.5 | 4 | 1.0/0.5 | 4 |
內徑/mm | 125+1/-0 | 125+1/-0 | 125+1/-0 | 126/7/8+1/-0 | 125+1/-0 | 126/7/8+1/-0 |
外徑/mm | 2.499±0.0005 | 2.499±0.0005 | 2.499±0.0005 | 2.499±0.0005 | 1.249±0.0005 | 1.249±0.0005 |
長度/mm | 10.5±0.05 | 10.5±0.05 | 10.5±0.05 | 10.5±0.05 | 6.4±0.05 | 6.4±0.05 |
尾槽角度 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 |

掃一掃,添加客服微信